2019年7月艾三維學(xué)院BIM專業(yè)應(yīng)用面授班課程大綱
課程名稱 | 學(xué)習(xí)內(nèi)容 | 涉及軟件 | 案例 | 課時 | 面授班 | 開班人數(shù) | 招生對象 |
BIM基礎(chǔ)班 | BIM國內(nèi)發(fā)展概況 | Revit/Fuzor | 別墅 | 4天 | 2000元 | 至少8人以上開班 | BIM入門,有識圖能力 |
Revit基本實操 | |||||||
建筑模塊實操 | |||||||
結(jié)構(gòu)模塊實操 | |||||||
案例分析 | |||||||
模型應(yīng)用 | |||||||
考核 | |||||||
BIM建筑/結(jié)構(gòu)專業(yè)班 | BIM專業(yè)樣板設(shè)立 | Revit/Fuzor | 標(biāo)準(zhǔn)層 | 4天 | 3200元 | 至少5人以上開班 | 有Revit基礎(chǔ) |
建筑專業(yè)實操 | |||||||
結(jié)構(gòu)專業(yè)實操 | |||||||
配筋實操 | |||||||
建筑/結(jié)構(gòu)族實操 | |||||||
管綜優(yōu)化 | |||||||
工程量計算 | |||||||
BIM出圖 | |||||||
考核 | |||||||
BIM機(jī)電專業(yè)班 | BIM專業(yè)樣板設(shè)立 | Revit/Fuzor | 機(jī)房 | 4天 | 3200元 | 至少5人以上開班 | 有Revit基礎(chǔ) |
給排水專業(yè)實操 | |||||||
通風(fēng)空調(diào)專業(yè)實操 | |||||||
強(qiáng)弱電專業(yè)實操 | |||||||
機(jī)電族創(chuàng)建實操 | |||||||
管綜優(yōu)化 | |||||||
機(jī)房預(yù)制 | |||||||
工程量計算 | |||||||
BIM出圖 | |||||||
考核 | |||||||
BIM裝飾專業(yè)班 | BIM專業(yè)樣板設(shè)立 | Revit/3dmax | 樣板房 | 4天 | 3200元 | 至少5人以上開班 | 有Revit基礎(chǔ) |
幕墻實操 | |||||||
內(nèi)裝實操 | |||||||
裝飾族實操 | |||||||
Revit與3Dmax對接實操 | |||||||
圖片渲染 | |||||||
工程量計算 | |||||||
BIM出圖 | |||||||
考核 | |||||||
BIM路橋專業(yè)A班 | civil3d軟件基礎(chǔ)操作 | Revit/CIVIL3D/Infraworks | 道路橋梁 | 5天 | 4000元 | 至少5人以上開班 | 有道路橋梁的識圖能力 |
地形創(chuàng)建實操 | |||||||
三維地形實操 | |||||||
道路專業(yè)實操 | |||||||
土方量計算 | |||||||
橋梁專業(yè)實操 | |||||||
和Infroworks的數(shù)據(jù)交互 | |||||||
和Revit的數(shù)據(jù)交互 | |||||||
考核 | |||||||
BIM路橋?qū)I(yè)B班 | bentley解決方案介紹 | bentley ORD/OBM/PS | 道路橋梁 | 5天 | 4000元 | 至少5人以上開班 | 有道路橋梁的識圖能力 |
工作空間設(shè)立 | |||||||
地形地貌實操 | |||||||
道路專業(yè)實操 | |||||||
填挖放量計算 | |||||||
橋梁專業(yè)實操 | |||||||
橋梁配筋 | |||||||
工程量計算 | |||||||
BIM出圖 | |||||||
考核 | |||||||
BIM動畫制作 | BIM模型處理 | Revit/Fuzor/PE | 地鐵車站 | 3天 | 3000元 | 至少5人以上開班 | 有revit基礎(chǔ) |
漫游動畫 | |||||||
模擬施工動畫 | |||||||
施工工藝動畫 | |||||||
模型渲染 | |||||||
動畫后期處理 | |||||||
BIM+無人機(jī)應(yīng)用班 | BIM+無人機(jī)解決方案介紹 | Contextcapture | 市政項目 | 3天 | 3000元 | 至少5人以上開班 | 有測繪專業(yè)基礎(chǔ)或有無人機(jī)航拍經(jīng)驗 |
contextcapture介紹 | |||||||
準(zhǔn)備影像數(shù)據(jù)集 | |||||||
模型計算 | |||||||
Acute3D Viewer實操 | |||||||
MX規(guī)范 | |||||||
和BIM模型數(shù)據(jù)交互 | |||||||
BIM+無人機(jī)應(yīng)用 | |||||||
考核 |
BIM應(yīng)用專業(yè)面授班 |
|||||||
課程名稱 | 學(xué)習(xí)內(nèi)容 | 涉及軟件 | 案例 | 課時 | 面授班 | 開班人數(shù) | 招生對象 |
BIM基礎(chǔ)班(周末班) | BIM國內(nèi)發(fā)展概況 | Revit/Fuzor | 別墅 | 4 | 2000 | 至少8人以上(不對外公開) | BIM入門,有識圖能力 |
revit基本操作 | |||||||
建筑模塊操作 | |||||||
結(jié)構(gòu)模塊操作 | |||||||
案例分析 | |||||||
模型應(yīng)用 | |||||||
考核 | |||||||
八月份面授班開班計劃 | |||||||
課程名稱 | 學(xué)習(xí)內(nèi)容 | 涉及軟件 | 案例 | 課時 | 面授班 | 開班人數(shù) | 招生對象 |
BIM基礎(chǔ)班(周末班) | BIM國內(nèi)發(fā)展概況 | Revit/Fuzor | 別墅 | 4 | 2000 | 至少8人以上(不對外公開) | BIM入門,有識圖能力 |
revit基本操作 | |||||||
建筑模塊操作 | |||||||
結(jié)構(gòu)模塊操作 | |||||||
案例分析 | |||||||
模型應(yīng)用 | |||||||
考核 | |||||||
BIM動畫制作班(工作日班) | BIM模型處理 | Revit/Fuzor/PE | 地鐵車站 | 3 | 3000 | 至少5人以上(不對外公開) | 有revit基礎(chǔ) |
漫游動畫 | |||||||
模擬施工動畫 | |||||||
施工工藝動畫 | |||||||
模型渲染 | |||||||
動畫后期處理 |
最近有很多小伙伴問我,“BIM證書真的有用嗎?”“圖學(xué)會的證書和工信部的證書哪個含金量更高?”“這么多BIM證書,到底該考哪個呀?”等類的問題,而我為了給大家一個既中肯又中立的建議,也搜集了大量的資料。
目前國內(nèi)的BIM相關(guān)證書根據(jù)不同的考試機(jī)構(gòu)以及頒發(fā)機(jī)構(gòu)大致分為:全國BIM等級考試、全國BIM應(yīng)用證書、全國BIM專業(yè)技能系列崗位考試三大類,除此之外還包括歐特克證書以及ICM國際證書,下面小艾就帶大家來了解一下。