現(xiàn)行公路工程標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范一覽表
序號(hào) | 類別 | 編號(hào) | 名稱 | |
1 | 基礎(chǔ) | JTJ A02-2013 | 公路工程行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂管理導(dǎo)則 | |
2 | JTJ A04-2013 | 公路工程標(biāo)準(zhǔn)編寫導(dǎo)則 | ||
3 | JTG B01-2014 | 公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
4 | JTG B01-2003 | 公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
5 | JTJ002-1987 | 公路工程名詞術(shù)語 | ||
6 | JTJ003-1986 | 公路自然區(qū)劃標(biāo)準(zhǔn) | ||
7 | JTG B02-2013 | 公路工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
8 | JTG/T B02—01—2008 | 公路橋梁抗震設(shè)計(jì)細(xì)則 | ||
9 | JTG B03-2006 | 公路建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)規(guī)范 | ||
10 | JTG/T B05-2004 | 公路項(xiàng)目安全性評(píng)價(jià)指南 | ||
11 | JTG B04-2010 | 公路環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
12 | JTG/T B07—01—2006 | 公路工程混凝土結(jié)構(gòu)防腐蝕技術(shù)規(guī)范 | ||
13 | JTG B05-01-2013 | 公路護(hù)欄安全性能評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | ||
14 | JTG B06-2007 | 公路工程基本建設(shè)項(xiàng)目概算預(yù)算編制辦法 | ||
15 | JTGT B06-01-2007 | 公路工程概算定額 | ||
16 | 2009版 | 公路工程施工定額 | ||
17 | JTG/T B06-02-2007 | 公路工程預(yù)算定額 | ||
18 | JTG/T B06-03-2007 | 公路工程機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用定額 | ||
19 | 交通部2007年 第30號(hào) | 國家高速公路網(wǎng)相關(guān)標(biāo)志更換工作實(shí)施技術(shù)指南 | ||
20 | 交通部2007年 第35號(hào) | 收費(fèi)公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)技術(shù)要求 | ||
21 | JTG B10-01-2014 | 公路電子不停車收費(fèi)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營和服務(wù)規(guī)范 | ||
22 | JTG A03—2007 | 國家高速公路網(wǎng)命名和編號(hào)規(guī)則 | ||
23 | JT 391-2009 | 公路橋梁盆式橡膠支座 | ||
24 | JT/T 4-2004 | 公路橋梁板式橡膠支座 | ||
25 | JT/T327-2004 | 公路橋梁伸縮裝置 | ||
26 | JT/T502-2004 | 公路橋梁波形伸縮裝置 | ||
27 | JT/T 663-2006 | 公路橋梁板式橡膠支座規(guī)格系列 | ||
28 | 交通運(yùn)輸部2011年 | 公路工程項(xiàng)目建設(shè)用地指標(biāo) | ||
29 | JTGT F83-01-2004 | 高速公路護(hù)欄安全性能評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | ||
|
||||
1 | 勘測 | JTG/T C21-02-2014 | 公路工程衛(wèi)星圖像測繪技術(shù)規(guī)程 | |
2 | JTG C10-2007 | 公路勘測規(guī)范 | ||
3 | JTG/T C10-2007 | 公路勘測細(xì)則 | ||
4 | JTG C30-2002 | 公路工程水文勘測設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
5 | JTG C20-2011 | 公路工程地質(zhì)勘察規(guī)范 | ||
6 | JTG/T C21-01-2005 | 公路工程地質(zhì)遙感勘察規(guī)范 | ||
7 | JTG/T C22—2009 | 公路工程物探規(guī)程 | ||
8 | 2002版 | 工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||
|
||||
1 | 設(shè)計(jì) | 公路 | JTG/T D21-2014 | 公路立體交叉設(shè)計(jì)細(xì)則 |
2 | JTG/T D11-2014 | 高速公路改擴(kuò)建設(shè)計(jì)細(xì)則 | ||
3 | JTJ/T D31-2008 | 沙漠地區(qū)公路設(shè)計(jì)與施工指南 | ||
4 | JTG D20-2006 | 公路路線設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
5 | JTG D30-2004 | 公路路基設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
6 | JTG D30-2015 | 公路路基設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
7 | JTG D40-2011 | 公路水泥混凝土路面設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
8 | JTG D40-2002 | 公路水泥混凝土路面設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
9 | JTG D50-2006 | 公路瀝青路面設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
10 | JTG/T D33-2012 | 公路排水設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
11 | JTG/T D32-2012 | 公路土工合成材料應(yīng)用技術(shù)規(guī)范 | ||
12 | JTG/T D31—04—2012 | 多年凍土地區(qū)公路設(shè)計(jì)與施工技術(shù)細(xì)則 | ||
13 | JTG/T D31—02—2013 | 公路軟土地基路堤設(shè)計(jì)與施工技術(shù)細(xì)則 | ||
|
JTG/T D31-03-2011 | 采空區(qū)公路設(shè)計(jì)與施工技術(shù)細(xì)則 | ||
14 | DB 33T 896—2013 | 浙江高等級(jí)公路瀝青路面設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
|
|
|||
1 | 橋隧 | JTG D60-2004 | 公路橋涵設(shè)計(jì)通用規(guī)范 | |
2 | JTG D61-2005 | 公路污工橋涵設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
3 | JTG D62-2004 | 公路鋼筋混凝土及預(yù)應(yīng)力混凝土橋涵設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
4 | JTG D62-2012 | 公路鋼筋混凝土及預(yù)應(yīng)力混凝土橋涵設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
5 | JTJ025-1986 | 公路橋涵鋼結(jié)構(gòu)及木結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
6 | JTG/T D65-04-2007 | 公路涵洞設(shè)計(jì)細(xì)則 | ||
7 | JTG D70-2004 | 公路隧道設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
8 | JTG D70-2014 | 公路隧道設(shè)計(jì)規(guī)范第二冊(cè) 交通工程與附屬設(shè)施 | ||
9 | JTG/T D70-2010 | 公路隧道設(shè)計(jì)細(xì)則 | ||
10 | JTJ026.1-1999 | 公路隧道通風(fēng)照明設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
11 | JTG/T D70/2-01-2014 | 公路隧道照明設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
12 | JTG/T D70/2-02-2014 | 公路隧道通風(fēng)設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
13 | JTG/T D65—1—2007 | 公路斜拉橋設(shè)計(jì)細(xì)則 | ||
14 | JTG/T D60-01-2004 | 公路橋梁抗風(fēng)設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
16 | JTG D63-2007 | 公路橋涵地基與基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
|
|
|||
1 | 交通 | JTG D80-2006 | 高速公路交通工程及沿線設(shè)施設(shè)計(jì)通用規(guī)范 | |
2 | JTG D81-2006 | 公路交通安全設(shè)施設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
3 | JTG/T D81—2006 | 公路交通安全設(shè)施設(shè)計(jì)細(xì)則 | ||
4 | JTG D82-2009 | 公路交通標(biāo)志和標(biāo)線設(shè)置規(guī)范 | ||
|
|
|||
1 | 綜合 | 2007 版 | 公路工程基本建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件編制辦法 | |
2 | 2007 版 | 公路工程基本建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件圖表示例(初步設(shè)計(jì)) | ||
|
||||
1 | 檢測 | JTG E20-2011 | 公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程 | |
2 | JTG E20-2000 | 公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程 | ||
3 | JTG E30-2005 | 公路工程水泥及水泥混凝土試驗(yàn)規(guī)程 | ||
4 | JTG E40—2007 | 公路土工試驗(yàn)規(guī)程 | ||
5 | JTG E41-2005 | 公路工程巖石試驗(yàn)規(guī)程 | ||
6 | JTJ056-1984 | 公路工程水質(zhì)分析操作規(guī)程 | ||
7 | JTG E51—2009 | 公路工程無機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料試驗(yàn)規(guī)程 | ||
8 | JTJ57-1994 | 公路工程無機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料試驗(yàn)規(guī)程 | ||
9 | JTG E42-2005 | 公路工程集料試驗(yàn)規(guī)程 | ||
10 | JTG E50—2006 | 公路工程土工合成材料試驗(yàn)規(guī)程 | ||
11 | JTG E60—2008 | 公路路基路面現(xiàn)場測試規(guī)程 | ||
|
||||
1 | 施工 | 公路 | JTG F10-2006 | 公路路基施工技術(shù)規(guī)范 |
2 | JTG/T F30-2014 | 公路水泥混凝土路面施工技術(shù)細(xì)則 | ||
3 | JTG F40-2004 | 公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范 | ||
4 | JTG F41-2008 | 公路瀝青路面再生技術(shù)規(guī)范 | ||
5 | JTJ 034-2000 | 公路路面基層施工技術(shù)規(guī)范 | ||
6 | JTG/T F31-2014 | 公路水泥混凝土路面再生利用技術(shù)細(xì)則 | ||
|
|
|||
1 | 橋隧 | JTG/T F50-2011 | 公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范 | |
|
JTJ041-2000 | 公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范-行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ||
2 | JTG F60-2009 | 公路隧道施工技術(shù)規(guī)范 | ||
3 | JTG/T F60-2009 | 公路隧道施工技術(shù)細(xì)則 | ||
4 | JTG/T F81-01-2004 | 公路工程基樁動(dòng)測技術(shù)規(guī)程 | ||
|
JTG/T D71-2004 | 公路隧道交通工程設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
|
|
|||
1 | 交通 | JTG F71-2006 | 公路交通安全設(shè)施施工技術(shù)規(guī)范 | |
2 | JTG/T F72-2011 | 公路隧道交通工程及附屬設(shè)施施工技術(shù)規(guī)范 | ||
|
||||
1 | 質(zhì)檢 | JTG G10-2006 | 公路工程施工監(jiān)理規(guī)范 | |
2 | JTG F80/1-2004 | 公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(土建工程) | ||
3 | JTG F80/2-2004 | 公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(機(jī)電工程) | ||
|
||||
1 | 安全 | JTG F90-2015 | 公路工程施工安全技術(shù)規(guī)范 | |
2 | JTJ 076-95 | 公路工程施工安全技術(shù)規(guī)程 | ||
|
||||
1 | 養(yǎng)護(hù) 管理 | JTG/T H21-2011 | 公路橋梁技術(shù)狀況評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | |
2 | JTG/T H40-2002 | 公路養(yǎng)護(hù)工程預(yù)算編制導(dǎo)則 | ||
3 | JTG H10—2009 | 公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范 | ||
4 | JTJ073.1-2001 | 公路水泥混凝土路面養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范 | ||
5 | JTJ073.2-2001 | 公路瀝青路面養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范 | ||
6 | JTG H11-2004 | 公路橋涵養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范 | ||
7 | JTG H12-2003 | 公路隧道養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范 | ||
8 | JTG H12-2015 | 公路隧道養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范 | ||
9 | JTG H20-2007 | 公路技術(shù)狀況評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
10 | JTG H30-2004 | 公路養(yǎng)護(hù)安全作業(yè)規(guī)程 | ||
11 | DB13T 1018-2009 | 河北省地方標(biāo)準(zhǔn) 高速公路養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
|
||||
1 | 加固設(shè)計(jì)與施工 | JTG/T J21-2011 | 公路橋梁承載能力檢測評(píng)定規(guī)程 | |
2 | JTG/T J22-2008 | 公路橋梁加固設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
3 | JTG/T J23-2008 | 公路橋梁加固施工技術(shù)規(guī)范 | ||
|
||||
1 | 造價(jià) | JTG M20-2011 | 公路工程基本建設(shè)項(xiàng)目投資估算編制辦法 | |
2 | JTG/T M21-2011 | 公路工程估算指標(biāo) | ||
|
||||
1 | 技術(shù)指南 | 交公變字[2006]02號(hào) | 公路工程水泥混凝土外加劑與摻合料應(yīng)用技術(shù)指南 | |
2 | 交公變字[2006]02號(hào) | 公路工程抗凍設(shè)計(jì)與施工技術(shù)指南 | ||
3 | 交公變字[2006]4180號(hào) | 公路安全保障工程實(shí)施技術(shù)指南 | ||
4 | 交公變字[2006]274號(hào) | 公路鋼箱梁橋面鋪裝設(shè)計(jì)與施工技術(shù)指南 | ||
5 | 交公變字[2006]145號(hào) | 公路交通標(biāo)志和標(biāo)線設(shè)置手冊(cè) | ||
|
||||
1 | 其他 | 2010版 | 公路建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法 | |
2 | 2010版 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文(公路工程部分) | ||
3 | CJJ37-2012 | 城市道路工程設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
4 | CJJT 15-2011 | 城市道路公共交通站、場、廠工程設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
5 | CJJ/T 66-2011 | 路面稀漿罩面技術(shù)規(guī)程 | ||
6 | CJJ69-1995 | 城市人行天橋與人行地道技術(shù)規(guī)范 | ||
7 | CJJ75-1997 | 城市道路綠化規(guī)劃與設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
8 | GB 5768.1~3-2009 | 道路交通標(biāo)志和標(biāo)線 | ||
9 | GB/T 20065-2006 | 預(yù)應(yīng)力混凝土用螺紋鋼筋 | ||
10 | GB 50017-2003 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
11 | GB50017-2003 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
12 | GB 50021-2001 | 巖土工程勘察規(guī)范(2009年版 局部修訂) | ||
13 | GB 50092-1996 | 瀝青路面施工及驗(yàn)收規(guī)范 | ||
14 | GB 50157—2003 | 地鐵設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
15 | GB 50162-1992 | 道路工程制圖標(biāo)準(zhǔn) | ||
16 | GB 50223-2008 | 建筑工程抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn) | ||
17 | GB 50268-2008 | 給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 | ||
18 | GB/T50283-1999 | 公路工程結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) | ||
19 | GBJ10-1989 | 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
22 | GB_50119-2003 | 混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范 | ||
23 | GBT 17671-1999 | 水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法(ISO法) | ||
24 | GB 50763-2012 | 無障礙設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
25 | CJJ 194-2013 | 城市道路路基設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
26 | CJJ 193-2012 | 城市道路路線設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
27 | CJJ2-2008 | 城市橋梁工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 | ||
28 | CJJ 11-2011 | 城市橋梁設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
29 |
|
|
||
30 | CJJT 8-2011 | 城市測量規(guī)范 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
橋梁工程標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范一覽表 | ||||
序號(hào) | 類別 | 編號(hào) | 名稱 | |
1 | 橋梁 | TB/T 1893-2006 | 鐵路橋梁板式橡膠支座 | |
2 | TB/T 2820.3-1997 | 鐵路橋隧建筑物劣化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 支座 | ||
3 | TB 10203-2002 | 鐵路橋涵施工規(guī)范 | ||
4 | TB 10116-1999 | 鐵路橋梁抗震鑒定與加固技術(shù)規(guī)范 | ||
5 | TBJ 214-1992 | 鐵路鋼橋高強(qiáng)度螺栓連接施工規(guī)定 | ||
6 | TB/T 1853-2006 | 鐵路橋梁鋼支座 | ||
7 | TB/T 1893-2006 | 鐵路橋梁板式橡膠支座 | ||
8 | TB 10415-2003 | 鐵路橋涵工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | ||
9 | TB 10002.3-2005 | 鐵路橋涵鋼筋混凝土和預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
10 | TB 10002.2-2005 | 鐵路橋梁鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
11 | TB 2773-1997 | 鐵路鋼橋用面漆、中間漆供貨技術(shù)條件 | ||
12 | TB 2772-1997 | 鐵路鋼橋用防銹底漆供貨技術(shù)條件 | ||
13 | TB/T 2092-2003 | 預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁靜載彎曲試驗(yàn)方法及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
14 | TB 10213-99 | 鐵路架橋機(jī)架梁規(guī)程 | ||
15 | TB/T 3043-2005 | 預(yù)制后張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支T梁技術(shù)條件 | ||
16 | TB 10002.5-2005 | 鐵路橋涵地基和基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
17 | TB 10052-1997 | 鐵路柔性墩橋技術(shù)規(guī)范 | ||
18 | TB 10002.4-2005 | 鐵路橋涵混凝土和砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
19 | TB/T 1527-2011 | 鐵路鋼橋保護(hù)涂裝 | ||
20 | TB/T 2965-1999 | 鐵路混凝土橋梁橋面TQF-I型防水層技術(shù)條件 | ||
21 | TB/T 2331-2004 | 鐵路橋梁盆式橡膠支座 | ||
22 | TB/T 2137-1990 | 鐵路鋼橋栓接板面抗滑移系數(shù)試驗(yàn)方法 | ||
23 | TB/T 1893-1987 | 鐵路橋梁板式橡膠支座技術(shù)條件 | ||
24 | TB/T 1853-1995 | 鐵路橋梁鑄鋼支座 | ||
25 | TB/T 1728-1991 | 鐵路鋪軌機(jī)、架橋機(jī)術(shù)語 | ||
26 | TB/T 1527-2011 | 鐵路鋼橋保護(hù)涂裝及涂料供貨技術(shù)條件 | ||
27 | TB 10212-2009 | 鐵路鋼橋制造規(guī)范(附條文說明) | ||
28 | GB50139-2014 | 內(nèi)河通航標(biāo)準(zhǔn) | ||
29 | GB/T 714-2008 | 橋梁用結(jié)構(gòu)鋼 | ||
30 | GB/T 18365-2001 | 斜拉橋熱擠聚乙烯高強(qiáng)度鋼絲拉索技術(shù)條件 | ||
31 | CJJ2-90 | 市政橋梁工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
32 | CJJ1-90 | 市政橋梁工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
33 | CJJ11-93 | 城市橋梁設(shè)計(jì)準(zhǔn)則 | ||
34 | CJJ74-99 | 城鎮(zhèn)地道橋頂進(jìn)施工及驗(yàn)收規(guī)程 | ||
35 | CJJ77-98 | 城市橋梁設(shè)計(jì)荷載標(biāo)準(zhǔn) | ||
36 | CJ3077-1998 | 建筑纜索用鋼絲 | ||
37 | CJ/T 3078-1998 | 建筑纜索用高密度聚乙烯塑料 | ||
38 | JGJ_85-2010 | 預(yù)應(yīng)力筋用錨具、夾具和連接器應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | ||
39 | 2.5 TB10002.1-2005 | 鐵路橋涵設(shè)計(jì)基本規(guī)范 | ||
40 | TB 10002.4-2005 | 鐵路橋涵混凝土和砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
41 | TB 10212-2009 | 鐵路鋼橋制造規(guī)范 附條文說明 | ||
42 | JTJ 022-85 | 公路磚石混凝土橋涵設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
43 | JTG D62-2012 | 公路鋼筋混凝土及預(yù)應(yīng)力混凝土橋涵設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
44 | JTG_D63-2007 | 公路橋涵地基與地基設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
45 | JTJ 027-96 | 公路斜拉橋設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
46 | JTJ 214-2000 | 內(nèi)河航道與港口水文規(guī)范 | ||
47 | JTJ 305-2001 | 船閘總體設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
48 | JTJ 311-97 | 通航海輪橋梁通航標(biāo)準(zhǔn) | ||
49 | JT/T 449-2001 | 公路懸索橋吊索 | ||
50 | CJJ 99-2003 | 城市橋梁養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范 | ||
51 | JTJ 303-2003 | 港口工程地下連續(xù)墻結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與施工規(guī)程 | ||
52 | DGJ08 218-2003 | 建筑基樁檢測技術(shù)規(guī)程 |
來源:道路瞭望公眾號(hào)
近日,局中標(biāo)228國道清港連接線工程PPP項(xiàng)目。項(xiàng)目位于浙江省臺(tái)州市玉環(huán)市,線路起點(diǎn)位于礁西村,終點(diǎn)與228 國道溫嶺澤國至玉環(huán)大麥嶼疏港公路相接,路線全長約7.3公里,包含路基、隧道、橋梁、互通立交、通道、拆遷建筑物、拆遷電力、通信管線等工程。靜態(tài)總投資83533.44萬元,其中建安費(fèi)58225.56萬元。...
隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,工程建造技術(shù)也在日新月異地發(fā)展,特別是在橋梁工程領(lǐng)域。近年來,我國憑借先進(jìn)的橋梁建造技術(shù),已經(jīng)榮膺世界最高橋梁和最長橋梁的稱號(hào)。隨著橋梁建造技術(shù)的日益發(fā)展,使用建模軟件進(jìn)行設(shè)計(jì)和規(guī)劃已經(jīng)成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。在這方面,OpenBridge Designer 橋梁建模軟件以其強(qiáng)大的功能...